ATIVIDADES, TEXTO E VÍDEOS PARA AUXILIAR ÀS AULAS PRESENCIAIS ANO 2022 - 6º ANOS O estudo dirigido será aplicado no laboratório de Informática, nas referidas datas*. | ||
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PERÍODO e/ou DATA | 6º ANO - Acesso |
TEMA: | 5º e 6º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 2º e 3º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 1º e 2º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 5º e 6º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 3º e 4º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 1º e 2º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
* Sujeito a mudanças
ATIVIDADES, TEXTO E VÍDEOS PARA AUXILIAR ÀS AULAS PRESENCIAIS ANO 2022 - 6º ANOS O estudo dirigido será aplicado no laboratório de Informática, nas referidas datas*. | ||
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PERÍODO e/ou DATA | 6º ANO - Acesso |
TEMA: | 5º e 6º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 2º e 3º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 1º e 2º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 5º e 6º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 3º e 4º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 1º e 2º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
* Sujeito a mudanças
ATIVIDADES ANTIGAS TRABALHADAS OU NÃO. Atividades desenvolvidos com objetivo de facilitar o acesso ao aluno e ao professor. Basta visualizar, baixar e ou imprimir.. | ||
DATA/ANO | DESCRIÇÃO | 8º e 9º ANO - Acesso |
ESTUDOS SOBRE CÉLULAS (RECUPERAÇÃO) 8º ANOS | TEMA: ESTUDOS SOBRE CÉLULAS As células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Todos os seres vivos são constituídos por células, com exceção dos vírus, que são organismos acelulares. Alguns organismos são formados por uma única célula (seres unicelulares), outros, por sua vez, são formados por várias células (seres pluricelulares). | Nesta área temos apenas a atividade ou a prova em anexo (sem gabarito). Para visualizá-la basta clicar no link abaixo. |
AS SUBSTÂNCIAS DO CORPO HUMANO (RECUPERAÇÃO) 8º ANOS | TEMA: AS SUBSTÂNCIAS DO CORPO HUMANO É a medida da capacidade de realizar um trabalho. Existem vários tipos de energia, dependendo do tipo de trabalho realizado. Por exemplo, a energia que um corpo adquire quando está em movimento é a energia cinética. A energia que o corpo armazena é a energia potencial. | Nesta área temos apenas a atividade ou a prova em anexo (sem gabarito). Para visualizá-la basta clicar no link abaixo. |
DOENÇAS DO CORPO (RECUPERAÇÃO) 9º ANOS | TEMA: DOENÇAS DO CORPO - REC Uma em cada cinco pessoas no mundo tem carência nutricional. De acordo com um estudo de organização mundial de saúde (OMS), a deficiência pode originar lesões cerebrais e retardar o crescimento, além de causar cegueira e até mesmo a morte, atingindo especialmente crianças e mulheres | Nesta área temos apenas a atividade ou a prova em anexo (sem gabarito). Para visualizá-la basta clicar no link abaixo. |
TRABALHANDO PERCUSOS E A CIÊNCIAS NATURAIS. (RECUPERAÇÃO) 9º ANOS | TEMA: TRABALHANDO PERCURSOS E A CIÊNCIAS NATURAIS - REC E estas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Ora, antigamente, antecedendo à invenção da escrita, a humanidade não detinha conhecimentos acerca da construção de artefatos que os auxiliassem na medição do intervalo de tempo. | Nesta área temos apenas a atividade ou a prova em anexo (sem gabarito). Para visualizá-la basta clicar no link abaixo. |
<<aguardando>> | ||
<<aguardando>> |
* Sujeito a mudanças