ATIVIDADES, TEXTO E VÍDEOS PARA AUXILIAR ÀS AULAS PRESENCIAIS ANO 2022 - 6º ANOS O estudo dirigido será aplicado no laboratório de Informática, nas referidas datas*. | ||
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PERÍODO e/ou DATA | 6º ANO - Acesso |
TEMA: | 5º e 6º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 2º e 3º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 1º e 2º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 5º e 6º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 3º e 4º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 1º e 2º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
* Sujeito a mudanças
ATIVIDADES, TEXTO E VÍDEOS PARA AUXILIAR ÀS AULAS PRESENCIAIS ANO 2022 - 6º ANOS O estudo dirigido será aplicado no laboratório de Informática, nas referidas datas*. | ||
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PERÍODO e/ou DATA | 6º ANO - Acesso |
TEMA: | 5º e 6º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 2º e 3º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 1º e 2º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 5º e 6º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 3º e 4º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
TEMA: | 1º e 2º | (Clique aqui para acesso à atividade) |
* Sujeito a mudanças
ATIVIDADES ANTIGAS TRABALHADAS OU NÃO. Atividades desenvolvidos com objetivo de facilitar o acesso ao aluno e ao professor. Basta visualizar, baixar e ou imprimir.. | ||
DATA/ANO | DESCRIÇÃO | 8º e 9º ANO - Acesso |
MOVIMENTOSDA TERRA (RECUPERAÇÃO) 8º ANOS | TEMA: HÁBITOS ALIMENTARES Esta habilidade diz respeito a estudos dos movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. Todos os corpos celestes realizam movimentos. A Terra, ao todo, realiza 14 movimentos. No entanto, dois deles, o de rotação e o de translação são os que possuem um efeito direto e mais notório em nossas vidas. | Nesta área temos apenas a atividade ou a prova em anexo (sem gabarito). Para visualizá-la basta clicar no link abaixo. |
OBESIDADE (RECUPERAÇÃO) 8º ANOS | TEMA: OBESIDADE De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal depositada em diferentes partes do corpo, podendo desencadear um baixo grau de inflamação, levando à coexistência de vários fatores de risco para a saúde, bem como a associação com outras doenças, entre estas: diabetes, dislipidemias, síndrome metabólica, aterosclerose, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. | Nesta área temos apenas a atividade ou a prova em anexo (sem gabarito). Para visualizá-la basta clicar no link abaixo. |
ESTUDO DA VIDA (RECUPERAÇÃO) 9º ANOS | TEMA: ESTUDO DA VIDA "As melhorias lentas, mas distintas, ao longo do tempo que vemos no nível da estabilização além da idade de 105 anos, dão esperança de que um limite fixo para a expectativa de vida não está sendo observado atualmente", explicou Wachter. | Nesta área temos apenas a atividade ou a prova em anexo (sem gabarito). Para visualizá-la basta clicar no link abaixo. |
<<aguardando>> | ||
<<aguardando>> | ||
<<aguardando>> |
* Sujeito a mudanças